รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะ | กลไกการกำจัดสิ่งเจือปน | แอปพลิเคชัน | ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ |
เอสเอช ไอซี-ซี18 | 2.5cc | กลไกการดูดซับผกผัน | กำจัดสารประกอบที่ไม่ชอบน้ำ ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่มีค่า pH สูงหรือต่ำเกินไป | 50 ชิ้น/ห่อ |
SH ไอซี-อาร์พี | 2.5cc | กลไกการดูดซับผกผัน | กำจัดสารประกอบที่ไม่ชอบน้ำ โดยเฉพาะสารประกอบที่ไม่อิ่มตัวและสารประกอบอะโรมาติก ซึ่งใช้ได้กับตัวอย่างที่มีค่า pH ตั้งแต่ 0 ถึง 14.0 | 50 ชิ้น/ห่อ |
เอสเอช ไอซี-พี | 2.5cc | กลไกการดูดซับผกผัน | มีหน้าที่เหมือนกับ RP และคัดเลือกสารที่มีขั้วได้ดี | 50 ชิ้น/ห่อ |
SH IC-H | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | กำจัดไอออนของโลหะอัลคาไลเอิร์ธ ไอออนของโลหะทรานสิชันนัล และไอออนของคาร์บอเนต และทำให้ค่าความเป็นด่างสูงของตัวอย่างเป็นกลาง | 50 ชิ้น/ห่อ |
SH IC-นา | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | กำจัดไอออนของโลหะอัลคาไลเอิร์ธและไอออนของโลหะทรานซิชันในตัวอย่าง | 50 ชิ้น/ห่อ |
SH IC-Ag | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | ลบ Cl-, Br-, I-, AsO43-, CrO42-, CN-, MoO42-, PO43-, SeO32-, SO32-, SeCN -,S2-, SCN-, WO42- เป็นต้น | 50 ชิ้น/ห่อ |
SH IC-บา | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | กำจัด SO42- หากความเข้มข้นของประจุลบในตัวอย่างต่ำ จะต้องเปิดใช้งานด้วยสารละลาย Cl- และค่า pH จะคงที่ที่ 1-14 | 50 ชิ้น/ห่อ |
SHIC-HCO3 | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | ขจัดมลพิษที่เป็นประจุลบและทำให้ความเป็นกรดแก่ของตัวอย่างเป็นกลาง | 50 ชิ้น/ห่อ |
SHIC-Ag/H | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | ฟังก์ชันเทียบเท่ากับการใช้อนุกรมของคอลัมน์ Ag และ H | 50 ชิ้น/ห่อ |
SHIC-Ag/นา | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | ฟังก์ชันเทียบเท่ากับการใช้คอลัมน์ Ag และ Na แบบอนุกรม | 50 ชิ้น/ห่อ |
SHIC-บา/เอช | 2.5cc | การแลกเปลี่ยนไอออน | ฟังก์ชันเทียบเท่ากับการใช้คอลัมน์ Ba และ H แบบอนุกรม | 50 ชิ้น/ห่อ |
SH IC-M | 2.5cc | กลไกการคีเลต | กำจัดไอออนของโลหะอัลคาไลเอิร์ธ ไอออนของโลหะอัลคาไลและทรานสิชันนัล | 50 ชิ้น/ห่อ |
ก่อนหน้า: SH ซีรีส์ Onguard คาร์ทริดจ์ ต่อไป: ตลับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Eluent